Descripción
Potencia, ligereza y versatilidad
Desde el punto de vista estético, el diseño cobra protagonismo en este nuevo modelo, que llega al mercado con el inconfundible sello X-Cape. Su silueta, inspirada en la ergonomía de las maxi enduro, garantiza una experiencia de conducción en la que el dinamismo dentro y fuera de la carretera es esencial.
BODY PARAM
| L x W x H(mm) | 2200x960x1510 |
| WHEELBASE | 1490mm |
| SEAT HEIGHT | 810mm/835mm |
| FRONT TIRE SIZE | 110/80 19” |
| REAR TIRE SIZE | 150/70 17” |
| FRAME | 20CrMo Steel-tube Trellis Frame |
| DRY WEIGHT | 213kg |
| MAXIMUM LOAD WEIGHT | 180kg/405kg |
| GROUND CLEARANCE | 178mm/175mm |
ENGINE PARAM
| ENGINE TYPE | Inline-twin cylinder, 4 strokes |
| DISPLACEMENT | 693CC |
| COMPRESSION RADIO | 11.6:1 |
| BORE x STROKE | 83mm x 64mm |
| MAX POWER | 55KW/8500rpm |
| MAX TORQUE | 68N.m/6500rpm |
| TOP SPEED | 175km/h |
| FUEL TANK CAPACITY | 18L |
OTROS
| BATTERY CAPACITY | 12V/11Ah |
| DASHBOARD SPEC | 7 inch Colorful TFT Dashboard |
| LIGHTS | LED |
| FRONT BRAKE | Double disc 298mm,
Floating calipers, 4 pistons |
| REAR BRAKE | Single disc 255mm,
Floating Calipers, 2 pistons |
| FRONT SUSPENSION | 50mm MARZOCCHI upside-down forks with 165mm travel |
| REAR SUSPENSION | Adjustable KYB monoshock with 160mm travel |
| CLUTCH | Wet Multi-disc, F.C.C. Sliding Clutch |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.